滿潮中午12:30左右,滿潮前後是衝竹南的好時機。
5月潮汐預報: http://www.cwb.gov.tw/V6/marine/tide_predict.htm
苗栗未來30天潮汐預報 | |||
---|---|---|---|
日期(農曆) | 時間 | 潮 別 | 潮 高(m) |
5/2(日) (03/19) | 01:15 | 滿潮 | 1.956 |
5/2(日) (03/19) | 07:25 | 乾潮 | -1.514 |
5/2(日) (03/19) | 13:05 | 滿潮 | 1.766 |
5/2(日) (03/19) | 19:39 | 乾潮 | -2.214 |
5/3(一) (03/20) | 01:57 | 滿潮 | 1.776 |
5/3(一) (03/20) | 08:04 | 乾潮 | -1.364 |
5/3(一) (03/20) | 13:48 | 滿潮 | 1.586 |
5/3(一) (03/20) | 20:19 | 乾潮 | -2.024 |
5/4(二) (03/21) | 02:42 | 滿潮 | 1.606 |
5/4(二) (03/21) | 08:49 | 乾潮 | -1.224 |
5/4(二) (03/21) | 14:37 | 滿潮 | 1.386 |
5/4(二) (03/21) | 21:06 | 乾潮 | -1.804 |
5/5(三) (03/22) | 03:33 | 滿潮 | 1.426 |
5/5(三) (03/22) | 09:41 | 乾潮 | -1.094 |
5/5(三) (03/22) | 15:34 | 滿潮 | 1.186 |
5/5(三) (03/22) | 22:01 | 乾潮 | -1.574 |
5/6(四) (03/23) | 04:32 | 滿潮 | 1.286 |
5/6(四) (03/23) | 10:44 | 乾潮 | -1.014 |
5/6(四) (03/23) | 16:40 | 滿潮 | 1.036 |
5/6(四) (03/23) | 23:07 | 乾潮 | -1.394 |
5/7(五) (03/24) | 05:38 | 滿潮 | 1.216 |
5/7(五) (03/24) | 11:57 | 乾潮 | -1.034 |
5/7(五) (03/24) | 17:53 | 滿潮 | 0.996 |
5/8(六) (03/25) | 00:16 | 乾潮 | -1.314 |
5/8(六) (03/25) | 06:43 | 滿潮 | 1.256 |
5/8(六) (03/25) | 13:05 | 乾潮 | -1.174 |
5/8(六) (03/25) | 19:04 | 滿潮 | 1.096 |
5/9(日) (03/26) | 01:25 | 乾潮 | -1.324 |
5/9(日) (03/26) | 07:41 | 滿潮 | 1.366 |
5/9(日) (03/26) | 14:03 | 乾潮 | -1.394 |
5/9(日) (03/26) | 20:07 | 滿潮 | 1.296 |
5/10(一) (03/27) | 02:23 | 乾潮 | -1.394 |
5/10(一) (03/27) | 08:30 | 滿潮 | 1.506 |
5/10(一) (03/27) | 14:53 | 乾潮 | -1.634 |
5/10(一) (03/27) | 21:00 | 滿潮 | 1.526 |
5/11(二) (03/28) | 03:12 | 乾潮 | -1.484 |
5/11(二) (03/28) | 09:12 | 滿潮 | 1.636 |
5/11(二) (03/28) | 15:38 | 乾潮 | -1.854 |
5/11(二) (03/28) | 21:45 | 滿潮 | 1.726 |
5/12(三) (03/29) | 03:58 | 乾潮 | -1.554 |
5/12(三) (03/29) | 09:50 | 滿潮 | 1.736 |
5/12(三) (03/29) | 16:18 | 乾潮 | -2.024 |
5/12(三) (03/29) | 22:26 | 滿潮 | 1.876 |
5/13(四) (03/30) | 04:39 | 乾潮 | -1.574 |
5/13(四) (03/30) | 10:24 | 滿潮 | 1.796 |
5/13(四) (03/30) | 16:56 | 乾潮 | -2.154 |
5/13(四) (03/30) | 23:04 | 滿潮 | 1.966 |
5/14(五) (04/01) | 05:18 | 乾潮 | -1.554 |
5/14(五) (04/01) | 10:57 | 滿潮 | 1.826 |
5/14(五) (04/01) | 17:31 | 乾潮 | -2.224 |
5/14(五) (04/01) | 23:41 | 滿潮 | 1.996 |
5/15(六) (04/02) | 05:54 | 乾潮 | -1.484 |
5/15(六) (04/02) | 11:29 | 滿潮 | 1.836 |
5/15(六) (04/02) | 18:05 | 乾潮 | -2.254 |
5/16(日) (04/03) | 00:17 | 滿潮 | 1.976 |
5/16(日) (04/03) | 06:29 | 乾潮 | -1.424 |
5/16(日) (04/03) | 12:04 | 滿潮 | 1.836 |
5/16(日) (04/03) | 18:41 | 乾潮 | -2.274 |
5/17(一) (04/04) | 00:56 | 滿潮 | 1.946 |
5/17(一) (04/04) | 07:07 | 乾潮 | -1.364 |
5/17(一) (04/04) | 12:44 | 滿潮 | 1.826 |
5/17(一) (04/04) | 19:21 | 乾潮 | -2.244 |
5/18(二) (04/05) | 01:40 | 滿潮 | 1.906 |
5/18(二) (04/05) | 07:51 | 乾潮 | -1.324 |
5/18(二) (04/05) | 13:31 | 滿潮 | 1.776 |
5/18(二) (04/05) | 20:09 | 乾潮 | -2.184 |
5/19(三) (04/06) | 02:30 | 滿潮 | 1.856 |
5/19(三) (04/06) | 08:43 | 乾潮 | -1.314 |
5/19(三) (04/06) | 14:28 | 滿潮 | 1.716 |
5/19(三) (04/06) | 21:04 | 乾潮 | -2.084 |
5/20(四) (04/07) | 03:27 | 滿潮 | 1.826 |
5/20(四) (04/07) | 09:42 | 乾潮 | -1.334 |
5/20(四) (04/07) | 15:33 | 滿潮 | 1.646 |
5/20(四) (04/07) | 22:08 | 乾潮 | -1.964 |
5/21(五) (04/08) | 04:30 | 滿潮 | 1.806 |
5/21(五) (04/08) | 10:49 | 乾潮 | -1.424 |
5/21(五) (04/08) | 16:46 | 滿潮 | 1.616 |
5/21(五) (04/08) | 23:17 | 乾潮 | -1.864 |
5/22(六) (04/09) | 05:36 | 滿潮 | 1.836 |
5/22(六) (04/09) | 12:00 | 乾潮 | -1.574 |
5/22(六) (04/09) | 18:01 | 滿潮 | 1.666 |
5/23(日) (04/10) | 00:27 | 乾潮 | -1.784 |
5/23(日) (04/10) | 06:40 | 滿潮 | 1.896 |
5/23(日) (04/10) | 13:07 | 乾潮 | -1.784 |
5/23(日) (04/10) | 19:14 | 滿潮 | 1.776 |
5/24(一) (04/11) | 01:34 | 乾潮 | -1.734 |
5/24(一) (04/11) | 07:40 | 滿潮 | 1.956 |
5/24(一) (04/11) | 14:10 | 乾潮 | -1.994 |
5/24(一) (04/11) | 20:21 | 滿潮 | 1.916 |
5/25(二) (04/12) | 02:38 | 乾潮 | -1.694 |
5/25(二) (04/12) | 08:36 | 滿潮 | 1.986 |
5/25(二) (04/12) | 15:08 | 乾潮 | -2.174 |
5/25(二) (04/12) | 21:21 | 滿潮 | 2.046 |
5/26(三) (04/13) | 03:37 | 乾潮 | -1.654 |
5/26(三) (04/13) | 09:26 | 滿潮 | 1.996 |
5/26(三) (04/13) | 16:01 | 乾潮 | -2.294 |
5/26(三) (04/13) | 22:15 | 滿潮 | 2.106 |
5/27(四) (04/14) | 04:29 | 乾潮 | -1.594 |
5/27(四) (04/14) | 10:11 | 滿潮 | 1.976 |
5/27(四) (04/14) | 16:49 | 乾潮 | -2.344 |
5/27(四) (04/14) | 23:02 | 滿潮 | 2.106 |
5/28(五) (04/15) | 05:15 | 乾潮 | -1.534 |
5/28(五) (04/15) | 10:52 | 滿潮 | 1.936 |
5/28(五) (04/15) | 17:31 | 乾潮 | -2.344 |
5/28(五) (04/15) | 23:44 | 滿潮 | 2.066 |
5/29(六) (04/16) | 05:55 | 乾潮 | -1.474 |
5/29(六) (04/16) | 11:31 | 滿潮 | 1.896 |
5/29(六) (04/16) | 18:10 | 乾潮 | -2.304 |
5/30(日) (04/17) | 00:23 | 滿潮 | 1.996 |
5/30(日) (04/17) | 06:32 | 乾潮 | -1.424 |
5/30(日) (04/17) | 12:08 | 滿潮 | 1.846 |
5/30(日) (04/17) | 18:45 | 乾潮 | -2.244 |
5/31(一) (04/18) | 01:00 | 滿潮 | 1.916 |
5/31(一) (04/18) | 07:08 | 乾潮 | -1.394 |
5/31(一) (04/18) | 12:47 | 滿潮 | 1.776 |
5/31(一) (04/18) | 19:21 | 乾潮 | -2.154 |
No comments:
Post a Comment