6/10/2010
游泳
=============
1115==>1.5k
1005==>1.5k
1004==>1.5k
1002==>1.5k
0904==>1.5k
0813==>1.5k
0807==>1.5k
0806==>1.5k
0626==>1.5k0618==>1.5k
0515==>1.5k
=============
2010
=============
0523==>1.5k
0530==>1.5k
0606==>1.5k
0612==>1.5k
0627==>1.5k
0704==>1.5k
0710==>1.6k
0812==>1.6k
0911==>1.6k
=============
Total==>18.8k
5/16/2010
今天的月亮
以下轉貼天文館的說明。
====
5月16日傍晚來看金星貼月
- 發布機關:臺北市立天文科學教育館
- 發布日期:2010/5/10
5月16日傍晚,天空中除太陽外的最亮天體─月亮與金星將非常貼近!事實上,本次將發生「月掩金星」現象,即月球從金星前方通過,使金星會從月球 一邊消失,之後從另一側出現的景象。非洲中北部、阿拉伯半島、中亞、印度半島、中國西藏到廣東一帶、中南半島到印尼群島一帶可見月掩金星,但臺灣地區恰好 在掩食帶的外邊緣,只能見到金星從月亮旁擦邊而過的掠掩現象;然而,愈往臺灣南部走,可見到金星愈貼近月亮!
5月16日傍晚18:32太陽西沉 後,西偏北方仰角高度約25度之處,金星位在月亮上方約1度遠;雖然天色仍亮,但由於-3.9等的金星非常明亮,在暮輝中相當易見,而月亮則是月齡2.5 的極細眉月,愈晚愈明顯。雖然它們的仰角會隨時間漸漸減低,但兩者距離在19:52左右最接近(如上方示意圖),金星幾乎是貼著月亮邊緣,像是個帶著酒窩 的微笑一樣,非常特別!之後兩者距離將逐漸拉遠,預計在晚間20:40左右同時西沉。
記得要找個西方地平面比較空曠、沒有建物或樹木遮擋的地 方,較容易欣賞金星貼月的景象。建議利用雙筒望遠鏡或是小口徑的望遠鏡來輔助觀察,或是利用三角架將相機固定後放大攝影,會更覺壯觀! 但記得太陽未下山前要避開太陽,以免眼睛受損。如果用望遠鏡觀察金星,它將成凸月狀,與凹凹的眉月相映成趣。
臺灣地區上一次發生月掩金星現 象是在2003年5月29日中午時分,非常不易觀察。2004年11月10日則發生類似本次的掠掩現象,但同樣發生於白天,觀察條件不佳。下次臺灣地區可 見類似的掠掩現象是在2011年6月30日,但發生時間在下午,更不容易見到,且可見之距離更遠。而2012年8月14日凌晨金星和月亮剛升起的時候,其 月掩金星帶的南側邊界在臺灣北端外海,臺灣地區將可見到金星與月亮非常接近。然而這幾次的觀察條件其實都不如今年已入夜、天色昏暗來的明顯;真正觀察條件 好的一次是發生在2023年3月24日傍晚入夜後,值得期待喔。
以上天象相關圖文,可至臺北天文館之網路天文館天象預報項下取得,歡迎多加利 用!(http://tamweb.tam.gov.tw/forecast/forecast.asp)
5/15/2010
5/11/2010
外埔魚港衝浪
衝完浪開車回新竹做了些瑣事,後來趕到高鐵車上時,才只剩三十秒就開車了。這場景我不知重複經歷了多少次,不管我預留了多少時間,總是在最後一刻事情才會完成。這是一種宿命嗎?大魔王早就安排好了?又或是我自己潛意識裡早就決定了這樣的場景?
這樣相似的場景,相似的過程一再重複的出現在我的時間軸裡,是不是顯示了某種預兆?
5/04/2010
5/02/2010
今天去竹南衝浪
滿潮中午12:30左右,滿潮前後是衝竹南的好時機。
5月潮汐預報: http://www.cwb.gov.tw/V6/marine/tide_predict.htm
| 苗栗未來30天潮汐預報 | |||
|---|---|---|---|
| 日期(農曆) | 時間 | 潮 別 | 潮 高(m) |
| 5/2(日) (03/19) | 01:15 | 滿潮 | 1.956 |
| 5/2(日) (03/19) | 07:25 | 乾潮 | -1.514 |
| 5/2(日) (03/19) | 13:05 | 滿潮 | 1.766 |
| 5/2(日) (03/19) | 19:39 | 乾潮 | -2.214 |
| 5/3(一) (03/20) | 01:57 | 滿潮 | 1.776 |
| 5/3(一) (03/20) | 08:04 | 乾潮 | -1.364 |
| 5/3(一) (03/20) | 13:48 | 滿潮 | 1.586 |
| 5/3(一) (03/20) | 20:19 | 乾潮 | -2.024 |
| 5/4(二) (03/21) | 02:42 | 滿潮 | 1.606 |
| 5/4(二) (03/21) | 08:49 | 乾潮 | -1.224 |
| 5/4(二) (03/21) | 14:37 | 滿潮 | 1.386 |
| 5/4(二) (03/21) | 21:06 | 乾潮 | -1.804 |
| 5/5(三) (03/22) | 03:33 | 滿潮 | 1.426 |
| 5/5(三) (03/22) | 09:41 | 乾潮 | -1.094 |
| 5/5(三) (03/22) | 15:34 | 滿潮 | 1.186 |
| 5/5(三) (03/22) | 22:01 | 乾潮 | -1.574 |
| 5/6(四) (03/23) | 04:32 | 滿潮 | 1.286 |
| 5/6(四) (03/23) | 10:44 | 乾潮 | -1.014 |
| 5/6(四) (03/23) | 16:40 | 滿潮 | 1.036 |
| 5/6(四) (03/23) | 23:07 | 乾潮 | -1.394 |
| 5/7(五) (03/24) | 05:38 | 滿潮 | 1.216 |
| 5/7(五) (03/24) | 11:57 | 乾潮 | -1.034 |
| 5/7(五) (03/24) | 17:53 | 滿潮 | 0.996 |
| 5/8(六) (03/25) | 00:16 | 乾潮 | -1.314 |
| 5/8(六) (03/25) | 06:43 | 滿潮 | 1.256 |
| 5/8(六) (03/25) | 13:05 | 乾潮 | -1.174 |
| 5/8(六) (03/25) | 19:04 | 滿潮 | 1.096 |
| 5/9(日) (03/26) | 01:25 | 乾潮 | -1.324 |
| 5/9(日) (03/26) | 07:41 | 滿潮 | 1.366 |
| 5/9(日) (03/26) | 14:03 | 乾潮 | -1.394 |
| 5/9(日) (03/26) | 20:07 | 滿潮 | 1.296 |
| 5/10(一) (03/27) | 02:23 | 乾潮 | -1.394 |
| 5/10(一) (03/27) | 08:30 | 滿潮 | 1.506 |
| 5/10(一) (03/27) | 14:53 | 乾潮 | -1.634 |
| 5/10(一) (03/27) | 21:00 | 滿潮 | 1.526 |
| 5/11(二) (03/28) | 03:12 | 乾潮 | -1.484 |
| 5/11(二) (03/28) | 09:12 | 滿潮 | 1.636 |
| 5/11(二) (03/28) | 15:38 | 乾潮 | -1.854 |
| 5/11(二) (03/28) | 21:45 | 滿潮 | 1.726 |
| 5/12(三) (03/29) | 03:58 | 乾潮 | -1.554 |
| 5/12(三) (03/29) | 09:50 | 滿潮 | 1.736 |
| 5/12(三) (03/29) | 16:18 | 乾潮 | -2.024 |
| 5/12(三) (03/29) | 22:26 | 滿潮 | 1.876 |
| 5/13(四) (03/30) | 04:39 | 乾潮 | -1.574 |
| 5/13(四) (03/30) | 10:24 | 滿潮 | 1.796 |
| 5/13(四) (03/30) | 16:56 | 乾潮 | -2.154 |
| 5/13(四) (03/30) | 23:04 | 滿潮 | 1.966 |
| 5/14(五) (04/01) | 05:18 | 乾潮 | -1.554 |
| 5/14(五) (04/01) | 10:57 | 滿潮 | 1.826 |
| 5/14(五) (04/01) | 17:31 | 乾潮 | -2.224 |
| 5/14(五) (04/01) | 23:41 | 滿潮 | 1.996 |
| 5/15(六) (04/02) | 05:54 | 乾潮 | -1.484 |
| 5/15(六) (04/02) | 11:29 | 滿潮 | 1.836 |
| 5/15(六) (04/02) | 18:05 | 乾潮 | -2.254 |
| 5/16(日) (04/03) | 00:17 | 滿潮 | 1.976 |
| 5/16(日) (04/03) | 06:29 | 乾潮 | -1.424 |
| 5/16(日) (04/03) | 12:04 | 滿潮 | 1.836 |
| 5/16(日) (04/03) | 18:41 | 乾潮 | -2.274 |
| 5/17(一) (04/04) | 00:56 | 滿潮 | 1.946 |
| 5/17(一) (04/04) | 07:07 | 乾潮 | -1.364 |
| 5/17(一) (04/04) | 12:44 | 滿潮 | 1.826 |
| 5/17(一) (04/04) | 19:21 | 乾潮 | -2.244 |
| 5/18(二) (04/05) | 01:40 | 滿潮 | 1.906 |
| 5/18(二) (04/05) | 07:51 | 乾潮 | -1.324 |
| 5/18(二) (04/05) | 13:31 | 滿潮 | 1.776 |
| 5/18(二) (04/05) | 20:09 | 乾潮 | -2.184 |
| 5/19(三) (04/06) | 02:30 | 滿潮 | 1.856 |
| 5/19(三) (04/06) | 08:43 | 乾潮 | -1.314 |
| 5/19(三) (04/06) | 14:28 | 滿潮 | 1.716 |
| 5/19(三) (04/06) | 21:04 | 乾潮 | -2.084 |
| 5/20(四) (04/07) | 03:27 | 滿潮 | 1.826 |
| 5/20(四) (04/07) | 09:42 | 乾潮 | -1.334 |
| 5/20(四) (04/07) | 15:33 | 滿潮 | 1.646 |
| 5/20(四) (04/07) | 22:08 | 乾潮 | -1.964 |
| 5/21(五) (04/08) | 04:30 | 滿潮 | 1.806 |
| 5/21(五) (04/08) | 10:49 | 乾潮 | -1.424 |
| 5/21(五) (04/08) | 16:46 | 滿潮 | 1.616 |
| 5/21(五) (04/08) | 23:17 | 乾潮 | -1.864 |
| 5/22(六) (04/09) | 05:36 | 滿潮 | 1.836 |
| 5/22(六) (04/09) | 12:00 | 乾潮 | -1.574 |
| 5/22(六) (04/09) | 18:01 | 滿潮 | 1.666 |
| 5/23(日) (04/10) | 00:27 | 乾潮 | -1.784 |
| 5/23(日) (04/10) | 06:40 | 滿潮 | 1.896 |
| 5/23(日) (04/10) | 13:07 | 乾潮 | -1.784 |
| 5/23(日) (04/10) | 19:14 | 滿潮 | 1.776 |
| 5/24(一) (04/11) | 01:34 | 乾潮 | -1.734 |
| 5/24(一) (04/11) | 07:40 | 滿潮 | 1.956 |
| 5/24(一) (04/11) | 14:10 | 乾潮 | -1.994 |
| 5/24(一) (04/11) | 20:21 | 滿潮 | 1.916 |
| 5/25(二) (04/12) | 02:38 | 乾潮 | -1.694 |
| 5/25(二) (04/12) | 08:36 | 滿潮 | 1.986 |
| 5/25(二) (04/12) | 15:08 | 乾潮 | -2.174 |
| 5/25(二) (04/12) | 21:21 | 滿潮 | 2.046 |
| 5/26(三) (04/13) | 03:37 | 乾潮 | -1.654 |
| 5/26(三) (04/13) | 09:26 | 滿潮 | 1.996 |
| 5/26(三) (04/13) | 16:01 | 乾潮 | -2.294 |
| 5/26(三) (04/13) | 22:15 | 滿潮 | 2.106 |
| 5/27(四) (04/14) | 04:29 | 乾潮 | -1.594 |
| 5/27(四) (04/14) | 10:11 | 滿潮 | 1.976 |
| 5/27(四) (04/14) | 16:49 | 乾潮 | -2.344 |
| 5/27(四) (04/14) | 23:02 | 滿潮 | 2.106 |
| 5/28(五) (04/15) | 05:15 | 乾潮 | -1.534 |
| 5/28(五) (04/15) | 10:52 | 滿潮 | 1.936 |
| 5/28(五) (04/15) | 17:31 | 乾潮 | -2.344 |
| 5/28(五) (04/15) | 23:44 | 滿潮 | 2.066 |
| 5/29(六) (04/16) | 05:55 | 乾潮 | -1.474 |
| 5/29(六) (04/16) | 11:31 | 滿潮 | 1.896 |
| 5/29(六) (04/16) | 18:10 | 乾潮 | -2.304 |
| 5/30(日) (04/17) | 00:23 | 滿潮 | 1.996 |
| 5/30(日) (04/17) | 06:32 | 乾潮 | -1.424 |
| 5/30(日) (04/17) | 12:08 | 滿潮 | 1.846 |
| 5/30(日) (04/17) | 18:45 | 乾潮 | -2.244 |
| 5/31(一) (04/18) | 01:00 | 滿潮 | 1.916 |
| 5/31(一) (04/18) | 07:08 | 乾潮 | -1.394 |
| 5/31(一) (04/18) | 12:47 | 滿潮 | 1.776 |
| 5/31(一) (04/18) | 19:21 | 乾潮 | -2.154 |

